BẢNG BÁO GIÁ THÁO LẮP MÁY LẠNH
https://www.dienlanhhungcuong.com/bang-bao-gia.aspx
| STT | Diễn giải | Đơn vị tính | Đơn giá | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhân công lắp máy lẻ: | |||
| Máy lạnh treo tường 1 HP | Bộ | 350,000 – 390,000 | ||
| Máy lạnh treo tường 1.5 HP | Bộ | 350,000 – 390,000 | ||
| Máy treo tường 2HP | Bộ | 390,000 – 490,000 | ||
| Máy treo tường 2.5HP – 3HP – 3.5HP | Bộ | 490,000 – 590,000 | ||
| Máy 2HP – 4.5HP (tủ đứng, cassette, áp trần) | Bộ | 490,000 – 690,000 | ||
| Máy 5HP – 5.5HP (tủ đứng, cassette, áp trần) | Bộ | 590,000 – 790,000 | ||
| 2 | Ống đồng dẫn gas lắp nổi (bao gồm cách nhiệt đôi, dây điện điều khiển): | |||
| Ống đồng 1HP (D6.35/D9.52) | mét | 170,000 – 190,000 | China | |
| Ống đồng 1.5HP – 2HP (D6.35/D12.7) | mét | 190,000 – 210,000 | China | |
| Ống đồng 2.5HP – 3.5HP (D9.52/D15.88) | mét | 200,000 – 250,000 | China | |
| Ống đồng 4HP – 5.5HP (D12.7/D19.05) | mét | 260,000 – 320,000 | China | |
| Trường hợp ống âm tường | mét | Tính thêm phí nhân công 30,000 – 35,000 Đồng/m | ||
| 3 | Ống nước xả dàn lạnh | |||
| Ống nước mềm PVC – D20 (Ống ruột gà) | mét | 8,000 – 12,000 | ||
| Ống PVC – D21 không cách nhiệt, lắp nổi | mét | 13,000 – 20,000 | Bình Minh | |
| Ống PVC – D21 cách nhiệt, lắp nổi | mét | 20,000 – 35,000 | Bình Minh | |
| Trường hợp ống âm tường | mét | Tính thêm phí nhân công 30,000 – 50,000 Đồng/m | ||
| 4 | treo và đỡ máy : | |||
| Eke đỡ dàn nóng treo tường 1HP – 2HP | Bộ | 100,000 – 150,000 | Sắt V hàn | |
| Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5HP – 3.5HP | Bộ | 150,000 – 300,000 | Sắt V Hàn | |
| Khung đỡ dàn nóng đặt sàn 2.5HP – 3.5HP | Bộ | 350,000 – 500,000 | Sắt V Hàn | |
| Khung đỡ dàn nóng đặt sàn 4HP – 5.5HP | Bộ | 500,000 – 1000,000 | Sắt V Hàn | |
| 5 | Dây điện nguồn và thiết bị điện khác : | |||
| Dây đơn CV – 1.5mm2 | 8,000 – 10,000 | Cadivi | ||
| Dây đơn CV – 2.5mm2 | 10,000 – 12,000 | Cadivi | ||
| Dây đơn CV – 3.5mm2 | 12,000 – 18,000 | Cadivi | ||
| CB 1pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | 80,000 – 150,000 | Panasonic | ||
| CB 3pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | 500,000 | Clipsal | ||
BẢNG BÁO GIÁ BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA MÁY LẠNH
| STT | Diễn giải | Đơn vị tính | Đơn giá | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công bảo trì máy lạnh | |||
| Máy lạnh treo tường 1HP – 2HP | Lần | 190,000 – 200,000 | ||
| Máy lạnh treo tường 2.5HP – 3HP | Lần | 200,000 – 290,000 | ||
| Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 2HP – 3.5HP | Lần | 290,000 – 390,000 | ||
| Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 4HP – 5.5HP | Lần | 390,000 – 490,000 | ||
| Công kiểm tra máy lạnh | Lần | 50,000 – 100,000 | ||
| Sạc gas châm thêm R22 | Lần | 90,000 – 300,000 | India | |
| 2 | Thay tụ (capacitor) quạt & máy nén (block) : | |||
| Tụ quạt 1HP – 5.5HP (1mF – 5mF) | Cái | 390,000 – 490,000 | Korea | |
| Tụ máy nén 1HP (20 – 25mF) | Cái | 490,000 – 590,000 | Korea | |
| Tụ máy nén 1.5HP – 2HP (30 – 45mF) | Cái | 490,000 – 590,000 | Korea | |
| Tụ máy nén 2.5HP – 3.5HP (55 – 75mF) | Cái | 590,000 – 690,000 | Korea | |
| 3 | Thay thế block máy lạnh | |||
| Block máy lạnh 1 HP | Cái | 1,500,000 – 1,900,000 | ||
| Block máy lạnh 1.5 HP | Cái | 1,900,000 – 2,900,000 | ||
| Block máy lạnh 2 HP – 3 HP | Cái | 2,900,000 – 3,900,000 | ||
| Block máy lạnh 5 HP | Cái | 4,900,000 – 7,900,000 | ||
Thông tin liên hệ:
- Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng GiuseArt
- Liên hệ: Lê Văn Thiện
- Phone: 0972939830
- Email: giuselethien@gmail.com
- Website: www.giuseart.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thi công xây dựng và thiết kế nhà ở, thiết kế biệt thự tân cổ điển, thiêt kế lâu đài kiểu pháp, thiết kế và thi công nội thất, thiết kế khách sạn, thiết kế nhà hàng, thiết kế shop, cửa hàng, showroom …
